| CR7 | CR12 | |||
| Especificação | ||||
| Carregar | 7kg | 12 kg | ||
| Raio de trabalho | 850 mm | 1300 mm | ||
| Peso morto | Aproximadamente 24 kg | Aproximadamente 40 kg | ||
| Grau de liberdade | 6 juntas rotativas | 6 juntas rotativas | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Fonte de energia | DC 48V | DC 48V | ||
| Programação | Ensino por arrastar e usar interface gráfica | Ensino por arrastar e usar interface gráfica | ||
| Desempenho | ||||
|
CONSUMO DE ENERGIA
| Média | Pico
| Média | Pico
|
| 500w | 1500w | 600 W | 2000w | |
| Certificação de Segurança | >22 Funções de segurança ajustáveis Em conformidade com a norma “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Padrão de Certificação CE da UE” | >22 Funções de segurança ajustáveis Em conformidade com a norma “EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Padrão de Certificação CE da UE” | ||
| Sensor de força, flange da ferramenta | Força, xyZ | Momento de força, xyz | Força, xyZ | Momento de força, xyz |
| Razão de resolução da medição de força | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
| Precisão relativa do controle de força | 0 5N | 0 1 Nm | 0 5N | 0 1 Nm |
| Faixa ajustável de rigidez cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Faixa de temperatura de operação | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Umidade | 20-80% UR (sem condensação) | 20-80% UR (sem condensação) | ||
| Movimento | ||||
| Repetibilidade | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
| Junta do motor | Escopo do trabalho | Velocidade máxima | Escopo do trabalho | Velocidade máxima |
| Eixo 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Eixo 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Eixo 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Eixo 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Eixo 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Eixo 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Eixo 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Velocidade máxima na extremidade da ferramenta | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
| Características | ||||
| Grau de proteção IP | IP67 | IP67 | ||
| Classe de sala limpa ISO | 5 | 5 | ||
| Barulho | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Montagem do robô | Montagem formal, montagem invertida, montagem lateral | Montagem formal, montagem invertida, montagem lateral | ||
| Porta de E/S de uso geral | Entrada digital | 4 | Entrada digital | 4 |
| Saída digital | 4 | Saída digital | 4 | |
| Porta de E/S de segurança | Emergência externa | 2 | Parada de emergência externa | 2 |
| Porta de segurança externa | 2 | Porta de segurança externa | 2 | |
| Tipo de conector de ferramenta | M8 | M8 | ||
| Fonte de alimentação de E/S da ferramenta | 24V/1A | 24V/1A | ||
A indústria de autopeças é um setor com alto nível de automação, mas ainda apresenta enormes oportunidades de crescimento ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Se o processo de montagem em geral é relativamente complexo e a flexibilidade do processo é alta, o robô cooperativo, mais seguro e flexível, pode lidar com diversos processos e condições de trabalho complexos, substituindo gradualmente os robôs industriais tradicionais, agregando valor a muitas etapas da produção na fabricação de automóveis e melhorando a eficiência geral da produção.
A indústria automotiva possui padrões rigorosos e sistemas completos, e os usuários priorizam a qualidade e a consistência em tarefas repetitivas. Por isso, robôs colaborativos econômicos e altamente eficientes são a escolha ideal. Os robôs colaborativos flexíveis exMate são fáceis de instalar e reposicionar, atendendo às necessidades da indústria automotiva por personalização e rápida resposta às mudanças do mercado. A segurança de ponta garante a proteção dos operadores, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência e torna a coexistência homem-máquina e o trabalho colaborativo uma realidade.